Linia węży Exclusive pod marką HARDAN powstała na ciągle zmieniające się potrzeby rynku w zakresie ciśnień, elastyczności a także trwałości montowanych przewodów hydraulicznych w urządzeniach i maszynach pracujących w trudnych i wymagających warunkach. |
LINIA WĘŻY EXCLUSIVE 1 SC |
||||||||
MODEL | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNETRZNA | CIŚNIENIE ROBOCZE |
CIŚNIENIE ROZRYWAJACE | MINIMALNY PROMIEŃ GIĘCIA |
ZAKRES TEMPERATUR |
||
mm | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | ||
1SC-DN6 (1/4″) | 6.6±0.2 | 12.2±0.3 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 40 | -40°C ÷ +100°C |
1SC-DN8 (5/16″) | 8.2±0.2 | 13.8±0.4 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 55 | -40°C ÷ +100°C |
1SC-DN10 (3/8″) | 9.8±0.2 | 15.6±0.4 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 65 | -40°C ÷ +100°C |
1SC-DN13 (1/2″) | 12.8±0.2 | 19.4±0.4 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 80 | -40°C ÷ +100°C |
LINIA WĘŻY EXCLUSIVE 2 SC |
||||||||
MODEL | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNETRZNA | CIŚNIENIE ROBOCZE |
CIŚNIENIE ROZRYWAJACE | MINIMALNY PROMIEŃ GIĘCIA |
ZAKRES TEMPERATUR |
||
mm | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | ||
2SC-DN6 (1/4″) | 6.6±0.2 | 13.5±0.4 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 45 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN8 (5/16″) | 8.2±0.2 | 15.1±0.4 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 60 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN10 (3/8″) | 9.8±0.2 | 17.3±0.4 | 385 | 5585 | 1540 | 22330 | 70 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN13 (1/2″) | 12.8±0.2 | 20.9±0.4 | 345 | 5000 | 1380 | 20010 | 90 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN16 (5/8″) | 16.2±0.2 | 24.2±0.4 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 130 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN19 (3/4″) | 19.2±0.2 | 27.9±0.4 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 160 | -40°C ÷ +100°C |
2SC-DN25 (1″) | 25.7±0.2 | 35.2±0.4 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 210 | -40°C ÷ +100°C |
LINIA WĘŻY EXCLUSIVE 4 SH |
||||||||
MODEL | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNETRZNA | CIŚNIENIE ROBOCZE |
CIŚNIENIE ROZRYWAJACE | MINIMALNY PROMIEŃ GIĘCIA |
ZAKRES TEMPERATUR |
||
mm | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | ||
4SH -DN16 (5/8″) | 16.0±0.2 | 28.0±0.4 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | -40°C ÷ +100°C |
4SH -DN19 (3/4″) | 19.1±0.2 | 31.5±0.4 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | -40°C ÷ +100°C |
4SH -DN25 (1″) | 25.0±0.2 | 38.5±0.4 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 330 | -40°C ÷ +100°C |